Vereniging | Plaats TT | Naam | Soort | Datum | Gedelegeerde |
SKT Vechtdalshow | Hardenberg | Vechtdalshow | Open | 8 t/m 10 okt | Afgelast! |
Hof van Twente | Diepenheim | Open | 9 t/m 11 okt | Afgelast! | |
Vollenhove en Omstreken | Vollenhove | Wiedenshow | Open | 16 en 17 okt | Afgelast! |
Nut en Genoegen | Raalte | Ver. | 15 t/m 17 okt | Afgelast! | |
De Eendracht | Rijssen | Reggeshow | Open | 16 en 17 okt | Afgelast! |
N.K.V. Nieuwleusen | Nieuwleusen | Ver. | 22 en 23 okt | Afgelast! | |
S.K.V. | Staphorst | Ver. | 6 en 7 nov | Afgelast! | |
Nut en Sport | Haaksbergen | Open | 6 t/m 8 nov | Afgelast! | |
Nut en Sport | Oldenzaal | Ver. | 7 en 8 nov | Afgelast! | |
O.K.P.V. | Ommen | Ver. | 11 t/m 13 nov | Afgelast! | |
NOT | Tilligte | Ver. | 13 t/m 15 nov | Afgelast! | |
Zorg en Genot Raalte | Luttenberg | Ver. | 13 t/m 15 nov | Afgelast! | |
HKSV Hengelo/BPKV Borne/KVO Oldenzaal | Hengelo | Noabershow | Ver. | 15 nov | Afgelast! |
Nut en Sport | Vroomshoop | Ver. | 20 en 21 nov | Afgelast! | |
O.K.V. | Olst | Ver. | 20 t/m 22 nov | Afgelast! | |
H.P.K.V. | Den Ham | Ver. | 26 t/m 28 nov | Erna Sanders | |
LP&KV | Losser | Ver. | 28 en 29 nov | Afgelast! | |
De Zwartewaterfokkers | Genemuiden | Ver. | 3 t/m 5 dec | Afgelast! | |
Oneto | Enschede | Nat./Provinciaal/ Jeugdbondsshow | Nat./Prov. | 4 t/m 6 dec | Afgelast! |
H.K.S.V. | Kampen | Hanzeshow | Open | 18 en 19 dec | Afgelast! |
Pels en Pluim | Luttelgeest | Zuiderzeeshow |
Open | 14 t/m 16 jan | Afgelast! |
O.K.P.V. | Ommen | RHC show | Open | 10 april | Herman Dubbink |
Gedelegeerden voor Overijssel
Het vraagprogramma en de catalogus kan naar een aangewezen gedelegeerde worden gestuurd die hieronder worden vermeld.